6.6.06
Con el equipo a cuestas, parte II
Luego de hacer el ejercicio de ver cuáles peloteros impactaban más la producción de sus equipos, se me ocurrió hacer algo similar pero con los lanzadores.
De nuevo, este no es un análisis científico, ni pretendo decir que la mejor medida para determinar al mejor lanzador de un equipo sea una sola estadística, pero al menos es interesante y entretenido...
Les dejo la tablita con los pitchers que han logrado el mayor porcentaje de ponchados en sus respectivos equipos, en la que aparecen cuatro lanzadores criollos (al 06.06.06, aunque no está totalmente actualizada):
Noten que los dos lanzadores más ponchadores en las Grandes Ligas (que no necesariamente de sus equipos), son Venezolanos: Johan Santana y Carlos Zambrano...
De nuevo, este no es un análisis científico, ni pretendo decir que la mejor medida para determinar al mejor lanzador de un equipo sea una sola estadística, pero al menos es interesante y entretenido...
Les dejo la tablita con los pitchers que han logrado el mayor porcentaje de ponchados en sus respectivos equipos, en la que aparecen cuatro lanzadores criollos (al 06.06.06, aunque no está totalmente actualizada):
Tampa Bay | 299 | 75 | 25,08% | Scott Kazmir |
Minnesota | 385 | 89 | 23,12% | Johan Santana |
Chicago Cubs | 426 | 93 | 21,83% | Carlos Zambrano |
Cincinnati | 373 | 80 | 21,45% | Aaron Harang |
NY Yankees | 331 | 70 | 21,15% | Mike Mussina |
Boston | 355 | 73 | 20,56% | Curt Schilling |
San Francisco | 305 | 61 | 20,00% | Jason Schmidt |
NY Mets | 443 | 88 | 19,86% | Pedro Martínez |
Atlanta | 345 | 67 | 19,42% | John Smoltz |
Detroit | 333 | 64 | 19,22% | Jeremy Bonderman |
Oakland | 343 | 65 | 18,95% | Dan Haren |
San Diego | 382 | 72 | 18,85% | Jake Peavy |
Chicago Sox | 301 | 53 | 17,61% | Javier Vázquez |
St. Louis | 306 | 53 | 17,32% | Chris Carpenter |
Milwaukee | 406 | 70 | 17,24% | Chris Capuano |
Colorado | 332 | 55 | 16,57% | Jason Jennings |
Seattle | 383 | 63 | 16,45% | Félix Hernández |
LA Angels | 377 | 62 | 16,45% | John Lackey |
Philadelphia | 378 | 61 | 16,14% | Brett Myers |
Cleveland | 331 | 52 | 15,71% | Cliff Lee |
Texas | 352 | 54 | 15,34% | Vicente Padilla |
Arizona | 381 | 58 | 15,22% | Brandon Webb |
Houston | 378 | 56 | 14,81% | Andy Pettitte |
LA Dodgers | 362 | 53 | 14,64% | Brad Penny |
Baltimore | 320 | 45 | 14,06% | Rodrigo López |
Toronto | 339 | 47 | 13,86% | Ted Lilly |
Washington | 351 | 48 | 13,68% | Tony Armas jr. |
Pittsburgh | 382 | 49 | 12,83% | Oliver Pérez, Zach Duke |
Florida | 348 | 43 | 12,36% | Dontrelle Willis |
Kansas City | 279 | 31 | 11,11% | Scott Elarton |
Noten que los dos lanzadores más ponchadores en las Grandes Ligas (que no necesariamente de sus equipos), son Venezolanos: Johan Santana y Carlos Zambrano...